Wetter Ennetbürgen / Schweiz |
| Wetterdaten | aktuell | Tagestiefstwert | Tageshöchstwert |
| Temperatur | 12.7 °C | 8.1 °C | 12.7 °C |
| Taupunkt | 7.8 °C | 5.3 °C | 7.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | 65 % | 83 % |
| Luftdruck | 964.2 mbar | 963.7 mbar | 964.4 mbar |
| Windstärke | 6.5 km/h | 0 km/h | 6.5 km/h |
| Regenmenge heute | 0.0 mm | Regen aktuell: Trocken | |
| Helligkeit | 49873.4 Lux | 0 Lux | 49873.4 Lux |

Durch Klick auf "Temperatur", "Taupunkt", "Luftfeutigkeit", "Luftdruck",
"Windstärke" oder "Regenmenge heute" in der Tabellenüberschrift
wird die jeweilige Statistik zum Messwert angezeigt.
Powered by INS Systems AG, Ennetmoos
Livecam Flugplatz Buochs |
| Panoramacam Hotel Villa Honegg (Bürgenstock)
|
| 360° Panoramacam Bürgenstock Resort (Bürgenstock)
|
| Webcam Stanserhorn
|
| Stau auf der A2 Nord/Süd über den Gotthard bis Chiasso |